| 中文名称 | NEXM | 币种简称 | NEXM |
| 英文名称 | Nexum | 核心算法 | Ethash |
| 共识机制 | 基础链 | Ethereum | |
| 众筹价格 | 发行价格 | ||
| 区块时间 | 区块奖励 | ||
| 挖矿方式 | 上架交易所 | 1家 | |
| 概念板块 | 代币 | ||
| 官网链接 | https://nexum.ai | ||
| 区块浏览器 | 区块站1 区块站2 | ||
| 白皮书 | https://nexum.ai/document/nxm_whitepaper.pdf | ||
| 开源代码 | https://github.com/m-lukyanov/m-lukyanov | ||
Nexum(NEXM币)是一种实用的代币,旨在为数十亿的航运和石油行业提供动力。NEXM旨在为航运业解套。Nexum平台为航运和石油行业的每个参与者创造了一个透明、节省成本和高效的生态系统。Nexum平台为航运和石油行业的每个参与者创建了一个透明、节省成本和高效的生态系统。